Abfallkalender 2025
Termine für den Raum Belgern-Schildau aus dem gültigen A. TO-Abfallkalender 2024, Entsorgungsgebiet Torgau
| Ortsteil | Restabfallbehälter einschl. Restabfallsäcke | Blaue Papiertonne | Gelber Sack |
| Ammelgoßwitz | 2. und 4. Freitag im Monat | 2. Freitag im Monat | 2. und 4. Freitag im Monat |
| Belgern | 1. und 3. Freitag im Monat | 1. Freitag im Monat | 1. und 3. Freitag im Monat |
| Blankenau | 1. und 3. Donnerstag im Monat | 1. Donnerstag im Monat | 1. und 3. Donnerstag im Monat |
| Bockwitz | 2. und 4. Freitag im Monat | 2. Freitag im Monat | 2. und 4. Freitag im Monat |
| Döbeltitz | 1. und 3. Freitag im Monat | 3. Freitag im Monat | 1. und 3. Freitag im Monat |
| Dröschkau | 2. und 4. Freitag im Monat | 2. Freitag im Monat | 2. und 4. Freitag im Monat |
| Kaisa | 2. und 4. Freitag im Monat | 2. Freitag im Monat | 2. und 4. Freitag im Monat |
| Kobershain | 1. und 3. Donnerstag im Monat | 1. Donnerstag im Monat | 1. und 3. Donnerstag im Monat |
| Lausa | 2. und 4. Freitag im Monat | 2. Freitag im Monat | 2. und 4. Freitag im Monat |
| Liebersee | 2. und 4. Freitag im Monat | 2. Freitag im Monat | 2. und 4. Freitag im Monat |
| Mahitzschen | 1. und 3. Freitag im Monat | 3. Freitag im Monat | 1. und 3. Freitag im Monat |
| Neußen | 2. und 4. Freitag im Monat | 2. Freitag im Monat | 2. und 4. Freitag im Monat |
| Oelzschau | 2. und 4. Freitag im Monat | 2. Freitag im Monat | 2. und 4. Freitag im Monat |
| Plotha | 2. und 4. Freitag im Monat | 2. Freitag im Monat | 2. und 4. Freitag im Monat |
| Probsthain | 1. und 3. Donnerstag im Monat | 1. Donnerstag im Monat | 1. und 3. Donnerstag im Monat |
| Puschwitz | 1. und 3. Freitag im Monat | 1. Freitag im Monat | 1. und 3. Freitag im Monat |
| Schildau | 1. und 3. Donnerstag im Monat | 1. Donnerstag im Monat | 1. und 3. Donnerstag im Monat |
| Seydewitz | 2. und 4. Freitag im Monat | 2. Freitag im Monat | 2. und 4. Freitag im Monat |
| Sitzenroda | 2. und 4. Donnerstag im Monat | 2. Donnerstag im Monat | 2. und 4. Donnerstag im Monat |
| Staritz | 2. und 4. Freitag im Monat | 2. Freitag im Monat | 2. und 4. Freitag im Monat |
| Taura | 2. und 4. Donnerstag im Monat | 2. Donnerstag im Monat | 2. und 4. Donnerstag im Monat |
| Treblitzsch | 2. und 4. Freitag im Monat | 2. Freitag im Monat | 2. und 4. Freitag im Monat |
| Wohlau | 2. und 4. Freitag im Monat | 2. Freitag im Monat | 2. und 4. Freitag im Monat |
Abweichende Termine auf Grund von Feiertagen bei der Abholung der Restabfallbehälter einschl. Restabfallsäcke, Gelber Säcke und Blauer Papiertonne sind dem aktuellen Abfallkalender für 2024 oder unter www.ato-online.de zu entnehmen.